I NOSTRI SPONSOR
I NOSTRI SOCIAL
LINK UTILI
Classifica #SERIEC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Fenice | 57 |
| 2 | Volley Terracina | 49 |
| 3 | Tor di Quinto - Formello | 43 |
| 4 | SSD San Paolo Ostiense | 39 |
| 5 | Green Volley | 35 |
| 6 | Seven Roma Centro | 30 |
| 7 | ASD Ascor Volley | 27 |
| 8 | ASD Tibur Volley | 27 |
| 9 | SCK Volley Cali Roma | 27 |
| 10 | Polisportiva Casal Bertone | 22 |
| 11 | 3EPC ASP Civitavecchia | 16 |
| 12 | ASD Lupi di Marte | 15 |
| 13 | ISVF Fiumicino | 9 |
| 14 | Roma Volley Club | 3 |
Classifica #SERIED
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Cali Roma De'Settesoli | 48 |
| 2 | La Panetteria Pol. Città Futura | 44 |
| 3 | ASD Olimpia Volley Sora | 42 |
| 4 | SG Volley Roma | 42 |
| 5 | ASD Roma Otto Team | 37 |
| 6 | Volley Valmontone | 34 |
| 7 | ASD Pallavolo Frosinone 92 | 27 |
| 8 | APD Vigna Pia Under | 22 |
| 9 | Roma 7 Volley | 21 |
| 10 | Dea Volley Peter Pan G1 | 21 |
| 11 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 20 |
| 12 | Eldis Volley Labico | 19 |
| 13 | CUS Cassino Atina Broccostella Volley | 16 |
| 14 | Volleyfriends Tor Sapienza | 6 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager